MİSYON
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Programı'nın misyonu: fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında güncel bilgi ve uygulamalara hâkim, hasta güvenliğini ve mesleki etik ilkeleri benimseyen, uzman gözetiminde bağımsız olarak çalışabilecek yetkinlikte fizyoterapi teknikerleri yetiştirmektir. Program, uygulamaya dayalı eğitim anlayışı, paydaş iş birlikleri ve sürekli iyileştirme yaklaşımıyla bölgedeki ve ülkedeki sağlık sektörünün nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamaya katkı sağlamayı misyon edinmiştir.
VİZYON
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Programı'nın vizyonu: dijital dönüşüm ve teknolojik yeniliklere uyum sağlayan, yaşam boyu öğrenme bilincini içselleştirmiş, toplumsal sağlığa duyarlı ve girişimci mezunlarıyla bölgede ve ülkede tercih edilen, örnek bir fizyoterapi ön lisans programı olmaktır.
GENEL ÇERÇEVE
Fizyoterapi Programı; üniversitemizin uygulamalı eğitim ile meslek edindirme, bölgesel kalkınmaya katkı ve paydaş iş birlikleri üzerine kurulu misyon ve vizyonuyla yüksekokulumuzun 21. Yüzyılın bilimsel ve teknolojik gerekliliklerine uygun, etik sorumluluğu yüksek nitelikli sağlık insan gücü yetiştirme misyonu doğrultusunda şekillendirilmiş, uygulamaya dayalı bir ön lisans programıdır. Program, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında uzman gözetiminde çalışabilecek, değişen sağlık sektörü ihtiyaçlarına uyum sağlayabilen ve mesleki ve etik sorumluluğu benimsemiş fizyoterapist teknikerleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARI
| Kod | Amaç | Açıklama |
| A1 | Mesleki Bilgi ve Uygulama | Fizik tedavi ve rehabilitasyon alanına ilişkin temel kavramları, yöntemleri ve güncel uygulamaları tanımlamaları; fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı veya fizyoterapist gözetiminde temel fizyoterapi ve tıbbi egzersiz uygulamalarında yeterli bilgi ve beceriyle görev alabilmeleri. |
| A2 | Güvenlik, Kalite ve Mevzuat | Fizyoterapi uygulamaları sırasında hasta ve çalışan güvenliğini, iş sağlığı ve güvenliği kurallarını ve kalite süreçlerini gözetmeleri; klinik uygulamalarda istenmeyen olayları kayıt altına alarak gerekli önlemlerin alınmasına katkı sağlamaları; mesleki etik ilkeler, hasta mahremiyeti ve ilgili mevzuat çerçevesinde hareket edebilmeleri. |
| A3 | Analitik Düşünme ve Problem Çözme | Mesleki problemleri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek çözüm önerileri sunabilmeleri; klinik karar süreçlerinde sistematik gözlem ve değerlendirme becerisi kazanmaları. |
| A4 | İletişim ve Ekip Çalışması | Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini etkin bicimde kullanarak sağlık ekibine uyum sağlayabilmeleri; hasta, hasta yakınları ve meslektaşlarıyla etkin iletişim kurabilmeleri. |
| A5 | Teknoloji Takibi ve Yenilikçilik | Güncel fizyoterapi uygulamalarını, dijital dönüşüm ve yapay zeka temelli sağlık teknolojilerini takip edebilmeleri; mesleki yeniliklere uyum sağlayabilmeleri. |
| A6 | Koruyucu Sağlık ve Toplumsal Sorumluluk | Sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik programlara katılabilecek farkındalığa sahip olmaları; bölge halkının sağlık gereksinimlerine katkı sunma sorumluluğunu benimsemeleri. |
| A7 | Yasam Boyu Öğrenme ve Kariyer Gelişimi | Kariyer yönetimi ve yasam boyu öğrenme konularında farkındalık geliştirmeleri; mezuniyet sonrasında da mesleki gelişimlerini sürdürebilecek öz yetkinliğe ulaşmaları. |
PROGRAM EĞİTİM HEDEFLERİ
| Kod | Hedef | Açıklama | Performans Göstergesi |
| H1 | Mesleki Bilgi ve Uygulama | Mezunlar, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanına ilişkin temel, güncel ve uygulamalı bilgi ve becerileri kazanmış olarak mezun olur. | PÇ 1, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15 - ort. >= 45 |
| H2 | Güvenlik, Kalite ve Mevzuat | Mezunlar, iş sağlığı ve güvenliği kurallarını, hasta güvenliği ilkelerini ve kalite süreçlerini gözetecek bilgi ve farkındalık düzeyine ulaşmış olarak mezun olur. | PÇ 2, 7, 9, 11, 12, 13, 14 - ort. >= 45 |
| H3 | Analitik Düşünme ve Problem Çözme | Mezunlar, mesleki problemleri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek çözüm önerileri sunabilir, düzeye ulaşmış olarak mezun olur. | PÇ 1, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 14 - ort. >= 45 |
| H4 | İletişim ve Ekip Çalışması | Mezunlar, sağlık ekibiyle etkin iletişim kurabilir ve ekip çalışmasına uyum sağlayabilir düzeye ulaşmış olarak mezun olur. | PÇ 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 - ort. >= 45 |
| H5 | Teknoloji Takibi ve Yenilikçilik | Mezunlar, güncel fizyoterapi uygulamalarını ve dijital sağlık teknolojilerini takip edebilir ve etkin biçimde kullanabilir düzeye ulaşmış olarak mezun olur. | PÇ 1, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 15 - ort. >= 45 |
| H6 | Koruyucu Sağlık ve Toplumsal Sorumluluk | Mezunlar, sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik farkındalık ile toplumsal sorumluluk bilincine sahip olarak mezun olur. | PC 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13 - ort. >= 45 |
| H7 | Yasam Boyu Öğrenme ve Kariyer Gelişimi | Mezunlar, kariyer yönetimi ve yasam boyu öğrenme konusunda farkındalık kazanmış; mezuniyet sonrasında mesleki gelişimlerini sürdürebilecek öz yetkinliğe ulaşmış olarak mezun olur. | PC 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 - ort. >= 45 |
| MEDEK Notu: Bu belge MEDEK akreditasyon standartları kapsamında kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Programın misyonu, vizyonu, eğitim amaçları ve hedefleri; üniversitemizin ve yüksekokulumuzun misyon ve vizyonu ile MEDEK tanımı doğrultusunda belirlenmiş olup dönemsel ölçme ve değerlendirme sistemi aracılığıyla izlenmektedir. |


